DAMAS CLASSICAS em Lagos

http://www.youtube.com/watch?v=fhOYvpS9JLo
Vêja no Youtube, os filmes das nossas partidas favoritas...

segunda-feira, 5 de julho de 2010

7º Torneio Nacional de Murge

A típica Meruge

.................................... Manuel Tiago 1º Lugar

7º Torneio Nacional Damas de Meruge 11ª jornada Regional - Round 5
................................................................Place Name Loc Club Score M-
1 Tiago Manuel (3) 2450 ACR Vale de Cambra 4.5 14.5 16.5 4 13.5
2 Victor Oliveira (1) 3168 ACR Vale de Cambra 4.5 13.0 16.0 4 14.5
3 José Carlos Anjos (7) 2043 S.J. da Madeira 4 15.0 17.0 3 12.5
4 Manuel Cardoso (17) 1703 Penafidelences 4 14.0 16.0 4 13.0
5 Joaquim Silva (Pardal) (4) 2207 S.J. da Madeira 4 13.5 14.5 3 11.5
6 António Figueiredo (18) 1695 Club Camões 4 12.5 14.5 4 11.0
7 José Dias Pereira (14) 1794 S.J. da Madeira 4 11.5 13.0 3 11.5
8 Joaquim Faustino (23) 1571 Sic Lobão 3.5 14.5 14.5 2 11.0
9 Pedro Monteiro (12) 1808 ACM Coimbra 3.5 14.0 16.0 3 11.5
10 Manuel Cunha (19) 1690 Gimnásio Vilacondense 3.5 13.5 15.5 3 10.0
11 João Oliveira (11) 1810 Gimnásio Vilacondense 3.5 13.0 15.0 2 11.0
12 Camilo Silva (15) 1768 Plebeus Avintenses 3.5 12.5 14.5 3 11.5
13 Vaz Vieira (2) 2597 ACM Coimbra 3.5 12.5 14.0 3 10.5
14 Alexandre Martins (13) 1800 Plebeus Avintenses 3.5 11.5 12.5 2 11.0
15 Justino Miguel (5) 2080 S.J. da Madeira 3 15.0 16.5 3 12.0
16 Delfim Alves (6) 2050 Plebeus Avintenses 3 14.0 16.0 3 11.0
17 Jorge Pereira (9) 1926 Plebeus Avintenses 3 14.0 14.0 3 11.0
18 Luis Sá (8) 1940 Gimnásio Vilacondense 3 13.5 15.5 2 11.5
19 Joaquim Serralva (28) 1414 Sic Lobão 3 12.5 13.5 3 9.0
20 Ferreira da Silva (16) 1706 Aveiro 3 12.5 12.5 3 10.0
21 Sérgio Bonifácio (10) 1918 ACR Vale de Cambra 3 11.5 13.5 3 10.0
22 Laurentino Correia (30) 1356 Aveiro 3 11.5 11.5 3 8.0
23 António Almeida (21) 1625 Club Camões 3 10.5 12.5 3 9.0
24 António Estrela (22) 1578 ACR Vale de Cambra 3 10.5 12.5 3 8.0
25 Jorge Pinheiro (51) 931 CCD Rodrigo 3 10.5 12.0 3 8.0
26 José Boino (48) 983 CCD Gouveia 3 10.5 11.5 3 7.0
27 Mário Garcia (26) 1439 Club Camões 3 10.5 10.5 3 9.0
28 Délio Nunes (20) 1636 ACM Coimbra 3 10.0 11.0 3 9.0
29 António Augusto (27) 1437 Sic Lobão 2.5 13.0 15.0 2 9.0
30 Amadeu Silva (25) 1469 CP Mangualde 2.5 10.5 12.5 2 8.5
31 Fernando Pais (24) 1492 ACR Vale de Cambra 2.5 10.5 12.0 2 8.5
32 Manuel Rocha (42) 1145 Penafidelences 2.5 10.5 11.5 2 6.5
33 António Monteiro (32) 1326 Club Camões 2 13.0 14.0 2 7.0
34 Manuel Ferreira (31) 1329 Sic Lobão 2 12.5 14.5 2 7.0
35 Eurico Abrantes (36) 1234 2 12.0 12.0 2 5.0
36 José Rita (44) 1105 Aveiro 2 11.5 12.5 2 6.0
37 Carlos Pedro (35) 1247 Club Camões 2 11.0 13.0 2 6.0
38 António Cabral (39) 1176 CP Mangualde 2 11.0 13.0 2 6.0
39 Joaquim Ventura (38) 1208 Aveiro 2 11.0 12.0 2 6.0
40 Helder Sebastião (41) 1146 Gimnásio Vilacondense 2 10.5 12.5 1 6.0
41 Raimundo Neves (43) 1126 Penafidelences 2 10.5 12.0 1 6.0
42 José Lino (40) 1172 ACM Coimbra 2 10.5 10.5 2 5.0
43 Alexandrino Rogeiro (46) 1052 CCD Rodrigo 2 10.5 10.5 2 5.0
44 Eduardo Rodrigues (47) 1019 CCD Gouveia 2 10.0 11.0 2 5.0
45 Carlos Pinheiro (50) 953 CCD Rodrigo 2 9.0 9.0 2 4.0
46 José Arménio (53) 897 CCD Rodrigo 2 7.5 7.5 1 4.0
47 Bico Soares (55) 852 2 6.5 6.5 2 4.0
48 Eduardo Fonseca (56) 850 CCD Gouveia 2 6.5 6.5 2 3.0
49 Albino Sousa (29) 1357 Penafidelences 1.5 13.0 14.5 1 7.0
50 Vieira Pereira (34) 1295 ACM Coimbra 1.5 8.5 9.5 1 3.5
51 Joaquim Lourenço (57) 850 CCD Gouveia 1.5 7.5 7.5 1 3.5
52 Joaquim Cunha (33) 1320 CP Mangualde 1 11.0 12.0 1 1.0
53 Sérgio Fig. Marques (59) 850 1 10.0 12.0 0 5.0
54 José Marques Correia (49) 962 CCD Gouveia 1 9.5 10.5 1 4.0
55 Joaquim Moreira Sousa (58) 850 Penafidelences 1 9.0 9.0 1 2.0
56 João Silvério (45) 1065 CP Mangualde 0 10.0 12.0 0 0.0
57 Amadeu Almeida (52) 925 CCD Rodrigo 0 9.5 11.0 0 0.0
58 Jerónimo Neves (54) 889 CP Mangualde 0 9.0 10.0 0 0.0
59 António Carneiro (37) 1208 Gimnásio Vilacondense 0 3.0 3.0 0 0.0

De salientar que nesta prova estiveram presente 4 dos 5 melhores jogadores do Ratings Nacional sendo eles: 1º Victor Oliveira- de Valadares, 2º Vaz Vieira- Coimbra, 3º Tiago Manuel- Covilhã, 5º Joaquim Silva- S.J. Madeira, faltou o 4º que é Manuel Oliveira – de Lamego
(Parabéns ao José Boino pelo excelente 26º lugar com 3 pontos).

7º Torneio Nacional Damas de Meruge
11ª jornada Regional - Round 5

Classificação por equipas 7º torneio nacional damas
Place Name Score

1 ACR VALE DE CAMBRA 15
2 S.J. DA MADEIRA 15
3 PLEBEUS AVINTENSES 13
4 ACM COIMBRA 12
5 GIMNÁSIO VILACONDENSE 12
6 CLUB CAMÕES CCD 12
7 SIC LOBÃO 11
8 AVEIRO 10
9 PENAFIDELENCES 10
10 CCD RODRIGO 9
11 CCD GOUVEIA 8.5
12 CP MANGUALDE 5.5
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
Campeonato Regional
11ª jornada classificação individual até ao 10º foi a seguinte:
6º António Figueiredo 4 p ACR Vilar Seco
23º António Almeida 3 p Club Camões
26º José Boino 3 p ACR Vilar Seco
27º Mário Garcia 3 p Club Camões
30º Amadeu Silva 2,5 Casa do Povo Mangualde
33º António Monteiro 2 p Club Camões
37º Carlos Pedro 2 p Club Camões
38º António Cabral 2 p Casa do Povo de Mangualde
48º Eduardo Fonseca 2 p CCD Gouveia
52º Joaquim Cunha 1 p Casa do Povo de Mangualde

Classificação por equipas campeonato regional
1º Club Camões 10 p
2º Aveiro 10 p
3º ACR Vilar Seco 8 p
4º C.P.Mangualde 5,5 p
5º Paranhos da Beira 0 p
6º ACR Quintela 0 p

*Informação do colaborador José Boino Os nossos agradecimentos

Sem comentários: