DAMAS CLASSICAS em Lagos

http://www.youtube.com/watch?v=fhOYvpS9JLo
Vêja no Youtube, os filmes das nossas partidas favoritas...

sexta-feira, 3 de junho de 2011

27º. Torneio Nacional da Covilhã 2011

Covilhã




Tiago Manuel o vencedor


27.º Torneio Nacional de Damas - Covilhã


Classificação
Place Name Loc Club Score M-Buch. Buch.
1 Tiago Manuel (1) 2595 Ginasio Clube da Covilhã 5 16.0 18.0 5 15.0
2 Justino Miguel (4) 2077 CCD S. João da Madeira 4 15.0 17.0 4 14.0
3 Joaquim Silva (Pardal) (3) 2110 CCD S. João da Madeira 4 14.5 17.5 4 13.0
4 Delfim Alves (5) 2025 CCD S. João da Madeira 4 13.0 15.0 4 12.0
5 Carlos Gonçalves (12) 1431 Ateneu de Coimbra 4 13.0 15.0 4 11.0
6 Veríssimo Dias (2) 2262 ACM Coimbra 4 12.5 14.5 4 13.0
7 Pedro Monteiro (7) 1852 ACM Coimbra 3.5 13.5 14.0 3 12.0
8 Vitor Nedio (6) 1955 CCD S. João da Madeira 3.5 12.0 14.0 3 11.0
9 João José Santos (20) 1219 CCD S. Vicente de Paulo 3.5 12.0 13.0 3 10.0
10 José Lino (23) 1185 ACM Coimbra 3 13.5 13.5 3 9.0
11 José Fernando (36) 898 3 13.0 15.5 3 11.0
12 César Almeida (15) 1356 Ateneu de Coimbra 3 13.0 14.5 3 10.0
13 Hélder Sebastião (13) 1420 ACM Coimbra 3 12.0 12.0 3 9.0
14 José Dias Pereira (9) 1752 CCD S. João da Madeira 3 11.5 11.5 3 10.0
15 Amadeu Silva (11) 1472 Casa do Povo de Mangualde 3 10.5 10.5 3 10.0
16 Joaquim Cunha (17) 1340 Casa do Povo de Mangualde 3 10.0 10.0 3 8.0
17 Manuel Gomes (39) 850 CCD Oriental S. Martinho 3 8.5 8.5 3 6.0
18 Fernando Benedito (30) 990 CCD Oriental S. Martinho 3 7.0 7.0 3 6.0
19 António Cabral (19) 1253 Casa do Povo de Mangualde 2.5 13.0 13.0 2 8.0
20 Vieira de Jesus (10) 1648 2.5 12.0 14.0 2 9.0
21 Joaquim Serralva (16) 1348 2.5 12.0 13.5 2 8.0
22 Laurentino Correia (14) 1358 Ateneu de Coimbra 2.5 11.0 11.0 2 7.5
23 Aníbal Pires (28) 1033 Ginasio Clube da Covilhã 2.5 8.5 8.5 2 7.5
24 José Vaz (38) 854 Ginasio Clube da Covilhã 2.5 8.0 8.0 2 6.0
25 Joaquim Ventura (21) 1218 Ateneu de Coimbra 2 13.0 14.0 2 6.0
26 Honorato Antunes (26) 1072 Ginasio Clube da Covilhã 2 12.5 13.0 2 6.0
27 José Luis Candeias (22) 1214 CCD S. Vicente de Paulo 2 12.5 12.5 2 6.0
28 Vieira Pereira (18) 1289 ACM Coimbra 2 12.0 12.0 2 6.0
29 Manuel Alexandre (25) 1094 CCD S. Vicente de Paulo 2 11.5 13.0 1 6.0
30 João Silvério (24) 1151 Casa do Povo de Mangualde 2 10.5 11.5 1 6.0
31 Ricardo Leão (32) 963 CCD S. Vicente de Paulo 2 9.0 9.0 2 5.0
32 Amadeu Almeida (37) 870 CCD do Rodrigo 1.5 11.0 11.5 1 5.5
33 José Maria Cardona (35) 900 CCD Oriental S. Martinho 1.5 9.0 10.0 1 3.0
34 António José Saraiva (40) 850 CCD do Rodrigo 1 9.0 9.5 1 4.0
35 João Lobo (27) 1052 CCD Oriental S. Martinho 0.5 9.5 10.5 0 0.5
36 Carlos Pinheiro (31) 977 CCD do Rodrigo 0 11.5 14.0 0 0.0
37 José Arménio (33) 961 CCD do Rodrigo 0 10.5 12.5 0 0.0
Francisco Cabral (34) 900 CCD do Rodrigo 0 10.5 12.5 0 0.0
39 Lopes da Silva (29) 1010 0 3.0 3.0 0 0.0
40 António Figueiredo (8) 1790 Casa do Povo de Mangualde 0 2.5 2.5 0 0.0

*Os nossos parabéns ao Helder Sebastião (jogador natural do Concelho de Lagos), pela a excelente performance que tem vindo a demonstrar.

Folclóre da Covilhã

Sem comentários: