DAMAS CLASSICAS em Lagos

http://www.youtube.com/watch?v=fhOYvpS9JLo
Vêja no Youtube, os filmes das nossas partidas favoritas...

segunda-feira, 10 de outubro de 2011

Classificações doTorneio S. João da Madeira 08/10/2011

Classificação Individual

1º. José Carlos 4.5

2º. Vaz Vieira 4.5




3º. Veríssimo Dias 4.5

div>


div>
div>
div>
4º. Perfeito Aguiar 4




5º. Amadeu Neves 4
Parabéns ao José Carlos o brilhante vencedor.

Classificação Equipas







1ª. S. João da Madeira



2ª. Capricho Setubalense

3ª. A C M Coimbra



4ª. Vai Avante





5ª. Café Avenida Ermesinde






6ª. Os Plebeus Avintes



7ª. Casa do Povo de Vizela



8ª. Ginásio Vilacondense

O Torneio de São João da Madeira é sem dúvida o maior e o mais importante torneio de Damas de Portugal, onde participam habitualmente dezenas e dezenas de jogadores de todo o país e cujos prémios são aliciantes. Parabéns à organização e em especial ao José Pereira.


Classificação Total
Place Name Score M-Buch. Buch. Wins Progr.

1 JOSE CARLOS ANJOS, 4.5 15.5 18.5 4 14.5
2 MANUEL VAZ VIEIRA, 4.5 14.5 16.0 4 14.5
3 VERISSIMO DIAS, 4.5 13.0 14.5 4 12.5
4 PERFEITO AGUIAR, 4 14.0 16.5 4 14.0
5 AMADEU NEVES, 4 14.0 16.5 3 13.5
6 DELFIM ALVES, 4 14.0 16.0 4 13.0
7 NUNO VIEIRA, 4 14.0 16.0 3 13.5
8 VITOR NEDIO, 4 13.5 15.5 4 13.0
9 MEDALHA DA SILVA, 4 13.5 15.5 3 12.0
10 JOSE SALGUEIRO, 4 12.5 13.5 4 12.0
11 LUIS CARVALHO, 4 12.0 14.0 4 12.0
12 MANUEL CARDOSO, 4 11.5 14.0 3 11.5
13 JOAQUIM SILVA PARDAL, 4 11.0 13.0 3 12.5
14 JUSTINO MIGUEL, 4 11.0 13.0 3 11.0
15 JOSE DIAS PEREIRA, 4 11.0 12.5 4 10.0
16 FERREIRA DA SILVA, 3.5 14.5 15.5 3 12.5
17 SERGIO BONIFACIO, 3.5 14.0 16.0 3 12.5
18 CAMILO SILVA, 3.5 13.5 16.0 3 11.0
19 JOSE RAMALHO, 3.5 13.0 14.5 2 11.0
20 MANUEL CUNHA, 3.5 12.5 14.0 3 11.5
21 FERNANDO BEÇA, 3.5 12.0 14.0 3 11.0
22 ABILIO PEREIRA, 3.5 12.0 13.0 3 10.0
23 CARLOS BASTOS, 3.5 12.0 13.0 3 9.0
24 LUIS SA, 3.5 11.5 13.5 3 11.0
25 MANUEL SILVA(NORTE), 3.5 11.5 13.0 3 10.5
26 DELIO NUNES, 3.5 9.5 10.0 3 9.5
27 NELSON MONTEIRO, 3 14.0 16.5 3 10.0
28 ANTONIO FIGUEIREDO, 3 13.5 16.0 3 11.0
29 JOAO OLIVEIRA, 3 13.0 15.0 3 11.0
30 ALCIDES FERREIRA, 3 13.0 15.0 3 10.0
31 LUIS LEITE, 3 13.0 14.0 3 10.0
32 DEODATO EDUARDO, 3 12.5 14.5 3 9.0
33 ANTONIO ESTRELA, 3 12.5 14.0 3 10.0
34 MANUEL MADUREIRA, 3 12.0 14.0 3 10.0
35 VITOR LINO OLIVEIRA, 3 12.0 13.5 3 10.0
36 HELDER SEBASTIAO, 3 12.0 13.5 3 9.0
37 JOSE ROCHA, 3 11.0 13.0 2 9.0
38 ANTONIO AUGUSTO, 3 10.5 12.5 3 8.0
39 ARLINDO RODA, 3 10.0 12.0 3 8.0
40 PEDRO MONTEIRO, 3 10.0 11.0 3 9.0
AMADEU SILVA, 3 10.0 11.0 3 9.0
42 JOAO SEPANAS, 3 10.0 11.0 3 8.0
43 JORGE PEREIRA, 2.5 14.0 16.5 2 10.0
44 FERNANDO PAIS, 2.5 13.5 15.0 2 7.5
45 JOSE LINO, 2.5 13.0 15.5 2 9.0
46 JOAQUIM FAUSTINO, 2.5 13.0 15.0 2 8.5
47 RICARDO ARAUJO, 2.5 12.0 12.5 2 9.0
48 ANTONIO ALMEIDA(SJM), 2.5 11.5 13.5 2 7.5
49 LUIS MIRANDA, 2.5 11.5 13.0 2 8.5
50 FERNANDO CASTRO, 2.5 11.5 12.5 2 8.5
51 JOAO RODRIGUES, 2.5 11.5 11.5 2 8.0
52 JOSE CAMPOS, 2.5 11.0 12.5 2 5.5
53 ANTONIO ALMEIDA, 2.5 11.0 11.5 2 8.5
54 MANUEL AMORIM, 2.5 10.5 12.0 2 7.5
55 ANTONIO CRISTETA, 2.5 10.5 12.0 2 6.0
56 FERNANDO GOMES, 2.5 10.0 10.0 2 6.0
57 JERONIMO MARTINS, 2.5 9.5 11.0 2 6.5
58 MANUEL SA, 2.5 9.5 10.5 2 6.5
59 VIEIRA DE JESUS, 2.5 9.5 10.0 2 7.0
60 LAURENTINO CORREIA, 2.5 9.0 10.5 2 5.0
61 ARTUR SOUSA, 2.5 9.0 10.0 2 6.0
62 ANTONIO CABRAL, 2.5 7.0 8.5 1 5.5
63 JOSE MONTEIRO, 2 15.0 16.5 1 8.5
64 JOAQUIM CUNHA, 2 14.0 14.5 1 6.5
65 RAFAEL LEAL, 2 12.5 13.0 2 7.0
66 JOAQUIM SERRALVA, 2 12.0 13.0 2 6.0
67 JOSE SANTOS, 2 12.0 13.0 2 5.0
68 AUGUSTO LAPA, 2 11.5 13.0 2 8.0
69 FELICIANO PEREIRA, 2 10.5 12.5 2 5.0
70 MANUEL FIGUEIREDO, 2 10.5 11.5 2 5.0
ABEL MAIA, 2 10.5 11.5 2 5.0
72 ACILDO CARDOSO, 2 10.5 11.0 2 7.0
73 JOAQUIM LOPES, 2 10.0 12.0 2 5.0
74 JOSE MARQUES CORREIA, 2 10.0 12.0 1 5.5
75 JOAO SILVERIO, 2 10.0 11.0 2 5.0
76 ARLINDO FONTES, 2 10.0 10.5 1 5.5
77 FORTUNATO MEDRONHEIRA, 2 9.5 10.0 1 4.0
78 MANUEL FERREIRA, 2 9.0 10.0 2 7.0
79 VIEIRA PEREIRA, 2 8.5 9.5 2 4.0
80 ALBINO SOUSA, 2 8.0 8.5 1 4.0
81 VITOR REPOLHO, 2 7.5 8.0 2 3.0
82 MIGUEL COELHO, 2 7.0 7.0 2 3.0
83 JOSE MELO, 1.5 12.5 15.0 0 5.0
84 MANUEL REIS, 1.5 12.0 14.5 1 5.5
85 LUCIO PEREIRA, 1.5 12.0 12.5 1 6.0
86 JOSE CARLOS SILVA, 1.5 11.5 13.5 1 5.0
87 EURICO ABRANTES, 1.5 11.5 12.5 1 5.0
88 PAULO LAPA, 1.5 11.0 13.0 1 6.5
89 CESAR ALMEIDA, 1.5 11.0 12.0 1 3.5
90 CELESTINO RIBEIRO, 1.5 11.0 11.5 1 5.0
91 EUCLIDES RESENDE, 1.5 9.0 9.5 1 2.5
92 GERMANO FERREIRA, 1.5 8.5 10.5 1 5.0
93 PAULO SILVA, 1.5 8.5 9.0 1 4.0
94 AMERICO MARTINS, 1.5 8.5 9.0 1 2.5
95 HENRIQUE MOREIRA, 1 11.5 13.0 1 4.0
96 JOÃO CARLOS SILVA, 1 10.5 12.0 1 4.0
97 MANUEL ROCHA, 1 10.5 11.5 1 3.0
98 VIRGILIO PINHO, 1 10.0 10.0 1 3.0
99 ADELAIDE COELHO, 1 9.5 9.5 1 1.0
100 JOSE CARLOS ANTUNES, 1 7.0 7.5 1 2.0
101 PAULO ALVES, 1 6.5 7.0 0 1.5
102 CELESTINO SACRAMENTO, 0.5 10.0 12.0 0 2.5
103 ISAIAS SANTOS, 0.5 8.5 10.0 0 1.5
104 FRANCELINO VALENTE, 0.5 7.5 8.5 0 1.0
105 CARLOS PEREIRA, 0.5 6.0 7.0 0 0.5
106 ALFREDO MORGADO, 0 8.0 9.0 0 0.0

Ratings (Pontos Ganhos/Perdidos)
No Name Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm

1. MANUEL VAZ VIEIRA, 2859 4.5/5 4.40 2 2524 2890
2. VERISSIMO DIAS, 2257 4.5/5 4.30 4 1951 2317
3. JOSE CARLOS ANJOS, 2188 4.5/5 3.25 31 2079 2445
4. NUNO VIEIRA, 2174 4.0/5 4.05 -2 1926 2166
5. JOAQUIM SILVA PARDAL, 2150 4.0/5 4.00 0 1905 2145
6. PERFEITO AGUIAR, 2066 4.0/5 3.70 7 1886 2126
7. JUSTINO MIGUEL, 2040 4.0/5 4.25 -7 1744 1984
8. MEDALHA DA SILVA, 2035 4.0/5 4.05 -2 1786 2026
9. LUIS CARVALHO, 1991 4.0/5 4.20 -4 1703 1943
10. SERGIO BONIFACIO, 1983 3.5/5 2.85 16 1934 2083
11. VITOR NEDIO, 1977 4.0/5 3.70 7 1793 2033
12. MANUEL CARDOSO, 1972 4.0/5 4.30 -7 1661 1901
13. AMADEU NEVES, 1963 4.0/5 3.45 14 1819 2059
14. DELFIM ALVES, 1950 4.0/5 3.90 2 1725 1965
15. JORGE PEREIRA, 1904 2.5/5 3.90 -33 1685 1685
16. LUIS SA, 1865 3.5/5 3.90 -9 1644 1793
17. CAMILO SILVA, 1864 3.5/5 2.85 16 1813 1962
18. PEDRO MONTEIRO, 1862 3.0/5 4.35 -33 1539 1611
19. MANUEL SILVA(NORTE), 1839 3.5/5 3.95 -12 1611 1760
20. JOSE DIAS PEREIRA, 1827 4.0/5 4.25 -7 1526 1766
21. ARLINDO RODA, 1778 3.0/5 4.30 -31 1463 1535
22. MANUEL CUNHA, 1769 3.5/5 3.45 2 1629 1778
23. ANTONIO FIGUEIREDO, 1767 3.0/5 2.75 7 1729 1801
24. MANUEL MADUREIRA, 1761 3.0/5 3.80 -19 1562 1634
25. FERREIRA DA SILVA, 1759 3.5/5 2.10 33 1819 1968
26. ALCIDES FERREIRA, 1758 3.0/5 3.85 -21 1543 1615
27. FERNANDO BEÇA, 1758 3.5/5 3.90 -9 1538 1687
28. JOAO OLIVEIRA, 1758 3.0/5 3.30 -7 1644 1716
29. JOSE ROCHA, 1738 3.0/5 3.60 -14 1574 1646
30. NELSON MONTEIRO, 1737 3.0/5 2.00 24 1808 1880
31. LUIS LEITE, 1712 3.0/5 2.90 2 1654 1726
32. ANTONIO ALMEIDA, 1707 2.5/5 3.65 -28 1533 1533
33. JOAO SEPANAS, 1684 3.0/5 3.60 -14 1514 1586
34. JOSE MONTEIRO, 1684 2.0/5 1.85 4 1776 1704
35. JOAQUIM FAUSTINO, 1627 2.5/5 2.80 -7 1583 1583
36. ABILIO PEREIRA, 1612 3.5/5 3.00 12 1537 1686
37. DELIO NUNES, 1606 3.5/5 3.70 -4 1424 1573
38. VIEIRA DE JESUS, 1593 2.5/5 3.75 -31 1403 1403
39. ANTONIO ESTRELA, 1587 3.0/5 2.15 21 1634 1706
40. JOAO RODRIGUES, 1587 2.5/5 2.95 -12 1519 1519
41. ANTONIO AUGUSTO, 1582 3.0/5 3.75 -19 1390 1462
42. HELDER SEBASTIAO, 1567 3.0/5 3.00 0 1495 1567
43. JOSE RAMALHO, 1543 3.5/5 1.30 52 1726 1875
44. RICARDO ARAUJO, 1538 2.5/5 2.00 12 1608 1608
45. CARLOS PEREIRA, 1520 0.5/5 4.40 -93 1185 819
46. AMADEU SILVA, 1510 3.0/5 3.00 0 1435 1507
47. VITOR LINO OLIVEIRA, 1508 3.0/5 1.95 26 1588 1660
48. FERNANDO CASTRO, 1492 2.5/5 2.95 -12 1428 1428
49. PAULO LAPA, 1470 1.5/5 3.70 -52 1282 1133
50. MANUEL FERREIRA, 1453 2.0/5 2.75 -19 1418 1346
51. LUIS MIRANDA, 1440 2.5/5 2.85 -9 1393 1393
52. JOSE SALGUEIRO, 1439 4.0/5 0.95 74 1695 1935
53. AUGUSTO LAPA, 1437 2.0/5 2.05 -2 1504 1432
54. CESAR ALMEIDA, 1408 1.5/5 2.10 -14 1466 1317
55. FERNANDO PAIS, 1402 2.5/5 1.00 36 1638 1638
56. CARLOS BASTOS, 1401 3.5/5 1.35 52 1573 1722
57. JOAQUIM SERRALVA, 1374 2.0/5 1.00 24 1614 1542
58. ALBINO SOUSA, 1369 2.0/5 2.85 -21 1321 1249
59. LAURENTINO CORREIA, 1348 2.5/5 2.80 -7 1304 1304
60. JOAQUIM CUNHA, 1341 2.0/5 0.45 38 1726 1654
61. JOSE CAMPOS, 1322 2.5/5 1.95 14 1402 1402
62. JOSE SANTOS, 1320 2.0/5 1.70 7 1440 1368
63. ARLINDO FONTES, 1315 2.0/5 1.90 2 1399 1327
64. VIEIRA PEREIRA, 1308 2.0/5 3.00 -24 1234 1162
65. FERNANDO GOMES, 1304 2.5/5 2.10 9 1360 1360
66. ANTONIO CRISTETA, 1300 2.5/5 2.30 4 1328 1328
67. MANUEL FIGUEIREDO, 1270 2.0/5 2.25 -7 1303 1231
68. ANTONIO CABRAL, 1255 2.5/5 3.20 -16 1150 1150
69. RAFAEL LEAL, 1255 2.0/5 0.60 33 1595 1523
70. ARTUR SOUSA, 1242 2.5/5 2.50 0 1243 1243
71. HENRIQUE MOREIRA, 1232 1.0/5 1.45 -12 1390 1150
72. MANUEL REIS, 1227 1.5/5 0.40 26 1619 1470
73. DEODATO EDUARDO, 1219 3.0/5 0.20 67 1720 1792
74. JOSE LINO, 1208 2.5/5 0.20 55 1711 1711
75. EURICO ABRANTES, 1204 1.5/5 0.85 16 1481 1332
76. ANTONIO ALMEIDA(SJM), 1200 2.5/5 0.70 43 1511 1511
77. JOAO SILVERIO, 1197 2.0/5 1.60 9 1327 1255
78. JOÃO CARLOS SILVA, 1191 1.0/5 1.25 -7 1380 1140
79. MANUEL SA, 1181 2.5/5 1.00 36 1422 1422
80. JERONIMO MARTINS, 1171 2.5/5 1.10 33 1396 1396
81. FORTUNATO MEDRONHEIRA, 1167 2.0/5 1.35 16 1338 1266
82. ACILDO CARDOSO, 1157 2.0/5 0.30 40 1600 1528
83. MANUEL AMORIM, 1155 2.5/5 0.45 50 1532 1532
84. MANUEL ROCHA, 1145 1.0/5 1.30 -7 1329 1089
85. CELESTINO SACRAMENTO, 1131 0.5/5 1.00 -12 1375 1009
86. JOAQUIM LOPES, 1126 2.0/5 1.05 24 1359 1287
87. GERMANO FERREIRA, 1124 1.5/5 0.70 19 1431 1282
88. JOSE MARQUES CORREIA, 1088 2.0/5 0.65 33 1410 1338
89. ABEL MAIA, 1066 2.0/5 0.95 26 1320 1248
90. JOSE MELO, 1063 1.5/5 0.40 26 1463 1314
91. FRANCELINO VALENTE, 1020 0.5/5 2.00 -36 1093 727
92. JOSE CARLOS SILVA, 1007 1.5/5 0.50 24 1380 1231
93. ALFREDO MORGADO, 1002 0.0/5 1.85 -45 1095 96
94. FELICIANO PEREIRA, 968 2.0/5 0.60 33 1302 1230
95. EUCLIDES RESENDE, 948 1.5/5 0.55 24 1304 1155
96. CELESTINO RIBEIRO, 945 1.5/5 0.25 31 1404 1255
97. ISAIAS SANTOS, 928 0.5/5 0.65 -4 1255 889
98. LUCIO PEREIRA, 909 1.5/5 0.05 36 1535 1386
99. ADELAIDE COELHO, 884 1.0/5 0.75 7 1182 942
100. AMERICO MARTINS, 859 1.5/5 0.45 26 1250 1101
101. JOSE CARLOS ANTUNES, 850 1.0/5 0.25 19 1326 1086
102. MIGUEL COELHO, 850 2.0/5 0.55 36 1206 1134
103. PAULO ALVES, 850 1.0/5 0.40 14 1251 1011
104. PAULO SILVA, 850 1.5/5 0.45 26 1230 1081
105. VIRGILIO PINHO, 850 1.0/5 0.40 14 1245 1005
106. VITOR REPOLHO, 850 2.0/5 0.85 28 1118 1046

Classificação por Equipas
Place Name Score

1 CCD SJ MADEIRA A 16.5
2 CAPRICHO SETUBALENSE 16
3 ACM COIMBRA 15.5
4 VAI AVANTE SP COVA 13.5
5 CAFÉ AVENIDA 13
6 PLEBEUS AVINTENSES 12.5
7 CASA POVO VIZELA 12
8-10 GINASIO VILACONDENSE 11.5
CARLISTA MONTEMOR 11.5
CAFÉ CRUZEIRO FAJÕES 11.5
11 CASA FCP SJ MADEIRA 11
12 CASA POVO MANGUALDE 10.5
13-14 PENAFIDELENSES 9
SIC LOBAO 9
15-16 CASA POVO LOUSADO 8.5
FICAAT ALUMINIOS TN 8.5
17 ATENEU COIMBRA 7.5
18 CCD SJ MADEIRA C 5.5
19-20 PIGEIROS 4.5

Sem comentários: