DAMAS CLASSICAS em Lagos

http://www.youtube.com/watch?v=fhOYvpS9JLo
Vêja no Youtube, os filmes das nossas partidas favoritas...

terça-feira, 3 de julho de 2012

9º Torneio Nacional de Meruge (resultados)


11º Jornada Campeonato Regional Damas 30-06-12 - Round 5

Justino Miguel o brilhante vencedor




Place Name Loc Club Score M-Buch. Buch. Wins Progr.

1 Justino Miguel (2) 1999 CCD S. J. da Madeira 5 13.0 15.0 5 15.0

2 Delfim Alves (3) 1971 CCD S. J. da Madeira 4.5 12.5 14.5 4 13.5

3 António Almeida (10) 1643 C. Camões 4 13.0 14.0 3 12.5

4 Joaquim Silva Pardal (1) 2152 CCD S. J. da Madeira 3.5 14.5 17.0 3 12.5

5 Manuel Cunha (4) 1787 CIC do Lobão 3.5 13.5 16.0 3 11.0

6 António Augusto (14) 1553 Amigos da Ria Aveiro 3.5 13.5 13.5 3 10.5

7 Pedro Monteiro (7) 1739 ACM Coimbra 3.5 12.0 13.5 3 11.0

8 Carlos Gonçalves (16) 1507 Ateneu Coimbra 3.5 12.0 13.5 3 10.0

9 Joaquim Faustino (12) 1614 CIC do Lobão 3.5 11.5 13.5 2 10.5

10 Helder Sebastião (11) 1630 ACM Coimbra 3.5 10.5 12.0 3 9.0

11 Ferreira da Silva (6) 1758 Amigos da Ria Aveiro 3 14.0 16.5 2 11.0

12 Carlos Bastos (13) 1577 Café Cruzeiro- Fajões 3 13.5 15.0 3 10.0

13 José Dias Pereira (5) 1763 CCD S. J. da Madeira 3 11.0 12.5 2 9.0

14 Laurentino Correia (27) 1265 Ateneu Coimbra 3 10.5 12.5 3 7.0

15 Fernando Gomes (22) 1395 Café Cruzeiro- Fajões 3 10.5 11.5 3 7.0

Vieira Pereira (24) 1304 ACM Coimbra 3 10.5 11.5 3 7.0

17 António Figueiredo (8) 1725 ACR Vilar Seco 2.5 14.0 16.0 2 10.5

18 António Monteiro (23) 1358 C. Camões 2.5 12.5 13.5 2 7.0

19 Mário Garcia (17) 1445 C. Camões 2.5 12.0 13.5 2 9.0

20 Jorge Pinheiro (33) 998 CCD do Rodrigo 2.5 11.5 13.5 1 7.0

21 José Rita (25) 1297 Amigos da Ria Aveiro 2.5 11.5 13.0 2 7.5

22 José Melo (20) 1402 CIC do Lobão 2.5 11.0 13.0 2 9.0

23 Fernando Pais (18) 1405 Café Cruzeiro- Fajões 2.5 10.5 12.0 2 8.0

24 Joaquim Serralva (21) 1397 CIC do Lobão 2.5 10.5 11.5 2 7.5

25 Joaquim Cunha (19) 1405 ACR Vilar Seco 2.5 9.0 10.5 2 8.5

26 António Estrela (9) 1702 Café Cruzeiro- Fajões 2 14.0 16.0 2 9.0

27 Cesar Almeida (15) 1522 Ateneu Coimbra 2 11.5 12.5 1 6.5

28 Carlos Pedro (26) 1287 C. Camões 2 11.0 12.5 1 5.0

29 Fernando M. Figueiredo (41) 850 CCD Gouveia 2 10.0 11.0 1 4.0

30 José M. Correia (30) 1152 ACR Vilar Seco 2 9.5 11.5 2 6.0

31 José Lino (29) 1222 ACM Coimbra 2 9.0 10.0 1 5.5

32 Francisco Cabral (38) 879 CCD do Rodrigo 2 8.5 9.5 2 4.0

33 Anibal Correia (40) 850 CCD Gouveia 2 7.5 8.5 1 4.5

34 José M. Boino (32) 1066 CCD Gouveia 1.5 11.5 14.0 1 6.5

35 Joaquim Ventura (28) 1233 Ateneu Coimbra 1.5 11.0 12.5 1 5.5

36 José Fernando (34) 971 CCD do Rodrigo 1.5 10.5 12.5 0 4.0

37 Amadeu Almeida (37) 898 CCD do Rodrigo 1.5 9.5 10.5 1 2.5

38 Bico Soares (39) 850 Amigos da Ria Aveiro 1.5 8.5 10.0 0 2.5

39 Alexandrino Rogeiro (31) 1083 CCD do Rodrigo 1 12.0 14.0 1 3.0

40 Eduardo Fonseca (36) 936 CCD Gouveia 1 9.5 11.5 0 2.0

41 Sérgio F. Marques (42) 849 ACR Vilar Seco 1 9.5 11.0 0 4.0

42 Carlos Pinheiro (35) 949 0 3.5 3.5 0 0.0

Club Standings Classificação Campeonato Regional

10 primeiros

Place Name Score 1ºAntónio Almeida 4 p Club Camões, 2ºFerreira da Silva 3 p



1 CCD S. J. DA MADEIRA 16 Amigos da Ria Aveiro, 3ºAntónio Figueiredo 2,5 p Vilar Seco

2 CIC DO LOBÃO 12 4ºAntónio Monteiro 2,5 p Club Camões, 5ºMário Garcia 2,5 p

ACM COIMBRA 12 Club Camões,6ºJosé Rita 2,5 p Amigos da Ria Aveiro, 7ºJoaq-

4 C. CAMÕES 11 uim Cunha 2,5 p ACR Vilar Seco, 8º Carlos Pedro Club Camões

5 CAFÉ CRUZEIRO- FAJÕES 10.5 2 p, 9º José M. Correia ACR Vilar Seco 2 p, 10º José M. Boi

AMIGOS DA RIA AVEIRO 10.5 no 1,5 p.

7 ATENEU COIMBRA 10 Classificação Equipas

8 ACR VILAR SECO 8 1º Club Camões 11 p, 2º Amigos da Ria 10,5 p, 3º ACR Vilar

9 CCD DO RODRIGO 7.5 Seco 8 p, 4º CCD Gouveia 6,5

10 CCD GOUVEIA 6.5

Clique na imagem


Sem comentários: