
OPEN NACIONAL DE DAMAS CLÁSSICAS
CASA DO F.C.P. DE S.J. DA MADEIRA
2011
Classificação Individual
Place Name Score M-Buch. Buch. Wins Progr.
1 MANUEL VAZ VIEIRA, 4.5 14.5 17.0 4 14.0
2 TIAGO MANUEL, 4.5 14.0 16.5 4 14.5
3 VERISSIMO DIAS, 4.5 14.0 16.0 4 14.5
4 JOSE CARLOS ANJOS, 4 15.0 15.0 3 13.5
5 JOAQUIM SILVA PARDAL, 4 13.5 14.0 3 12.0
6 CAMILO SILVA, 4 13.0 14.5 3 12.5
7 ANTONIO FIGUEIREDO, 4 12.5 13.5 4 11.0
8 PERFEITO AGUIAR, 4 11.5 13.5 4 11.0
9 ALCIDES FERREIRA, 4 11.5 13.0 4 12.0
10 MANUEL SILVA (NORTE), 3.5 13.5 15.5 3 11.5
11 DELFIM ALVES, 3.5 13.5 15.5 2 12.0
12 FERNANDO BEÇA, 3.5 13.5 15.5 2 10.5
13 MANUEL CARDOSO, 3.5 13.0 15.5 2 11.0
14 JUSTINO MIGUEL, 3.5 12.5 14.5 3 11.0
15 MARIO SILVA, 3.5 12.5 14.5 3 11.0
16 FERREIRA DA SILVA, 3.5 12.5 14.0 3 10.5
17 ANTONIO ALMEIDA, 3.5 12.0 14.0 3 10.5
18 SERGIO BONIFACIO, 3 14.5 16.5 3 12.0
19 FERNANDO GONÇALVES, 3 14.5 16.0 2 11.5
20 MANUEL CUNHA, 3 14.0 16.0 3 12.0
21 MANUEL MADUREIRA, 3 13.0 15.0 3 10.0
22 LUIS SA, 3 12.5 14.5 2 11.0
23 ABILIO PEREIRA, 3 12.5 14.5 2 9.0
24 JOSE DIAS PEREIRA, 3 12.5 14.0 2 11.5
25 NELSON MONTEIRO, 3 12.0 14.0 3 9.0
26 DEOLINDO SILVA, 3 12.0 13.5 2 9.5
27 JORGE PEREIRA, 3 12.0 13.0 3 10.0
28 JOSE ROCHA, 3 11.5 13.5 3 9.0
29 FRANCELINO VALENTE, 3 11.5 13.5 3 9.0
30 LUIS LEITE, 3 11.5 13.0 3 10.0
31 FERNANDO CASTRO, 3 11.5 13.0 2 9.0
32 JOSE MONTEIRO, 3 10.5 11.5 3 9.0
33 FERNANDO VARELA, 3 9.0 10.0 3 8.0
34 VITOR LINO OLIVEIRA, 2.5 13.0 14.5 2 7.5
35 CARLOS BASTOS, 2.5 12.0 12.5 2 7.5
36 HELDER SEBASTIÃO, 2.5 11.5 13.0 2 6.0
37 ANTONIO AUGUSTO, 2.5 11.5 13.0 1 8.5
38 ANTONIO ESTRELA, 2.5 11.0 12.0 2 8.5
39 ALBINO SOUSA, 2.5 11.0 11.5 2 8.5
40 EURICO ABRANTES, 2.5 10.0 11.5 1 5.5
41 AMADEU SILVA, 2.5 10.0 11.0 2 7.0
42 ANTONIO ALMEIDA (S.J.M.), 2.5 9.5 9.5 2 7.5
43 JOSE LUIS ARAUJO, 2.5 9.0 10.0 2 6.0
44 JOAQUIM FAUSTINO, 2.5 8.5 9.5 2 5.0
45 JOSE SANTOS, 2 12.0 14.0 1 6.0
46 HENRIQUE MOREIRA, 2 11.5 13.0 2 6.0
47 JORGE ROCHA (ERMESINDE), 2 11.0 13.5 1 7.5
48 MANUEL AMORIM, 2 11.0 13.0 2 6.0
49 MANUEL FERREIRA, 2 11.0 12.5 2 6.0
50 LAURENTINO CORREIA, 2 11.0 12.0 2 5.0
51 ANTONIO CARNEIRO, 2 11.0 12.0 1 4.5
52 JOAQUIM CUNHA, 2 10.5 11.5 2 6.0
53 ARTUR SOUSA, 2 10.5 11.5 1 5.5
54 MANUEL REIS, 2 10.5 11.5 1 3.5
55 FERNANDO PAIS, 2 10.5 11.0 2 5.0
56 RICARDO ARAUJO, 2 10.0 12.0 1 6.5
57 JOAQUIM VENTURA, 2 10.0 11.0 1 5.5
58 MANUEL FIGUEIREDO, 2 10.0 11.0 1 4.5
59 JOSE CARLOS SILVA, 2 10.0 10.5 1 4.5
60 ARLINDO FONTES, 2 8.5 9.5 2 5.0
61 JOSE ROCHA (PENAFIEL), 2 7.5 8.0 1 3.5
62 JOÃO TEIXEIRA, 2 7.0 8.0 1 4.0
63 JOSE MELO, 1.5 12.5 15.0 1 6.5
64 ANTONIO CABRAL, 1.5 12.0 14.0 1 5.0
65 LUIS MIRANDA, 1.5 10.0 11.0 1 4.5
66 JOAQUIM LOPES, 1.5 10.0 10.5 1 2.5
67 ANTONIO OLIVEIRA, 1.5 9.0 10.5 1 4.5
68 JOÃO SILVERIO, 1.5 8.5 8.5 1 3.5
69 JOÃO CARLOS SILVA, 1.5 8.0 8.5 1 3.5
70 MANUEL ROCHA, 1.5 8.0 8.5 0 3.5
71 CARLOS PEREIRA, 1 10.0 12.0 1 5.0
72 LUCIO PEREIRA, 1 9.5 11.0 0 3.5
73 ALFREDO MORGADO, 1 9.0 10.0 1 2.0
74 CELESTINO SACRAMENTO, 1 9.0 9.0 1 1.0
75 ADELAIDE COELHO, 1 8.5 8.5 1 2.0
76 JOAQUIM SERRALVA, 0.5 10.5 12.0 0 1.5
77 MANUEL SANTOS, 0.5 7.5 9.0 0 2.0
78 MANUEL CAREIRA, 0 9.0 10.0 0 0.0
Sem comentários:
Enviar um comentário