DAMAS CLASSICAS em Lagos

http://www.youtube.com/watch?v=fhOYvpS9JLo
Vêja no Youtube, os filmes das nossas partidas favoritas...

terça-feira, 21 de setembro de 2010

Problema e Torneio Bocageano - 18/09/2010, na Sociedade Capricho Setubalense

de "Chamar as coisas pelos nomes".

Tema Bipolar de: Eduardo Igrejas
.
Jogam as Brancas e Ganham
.

Victor Oliveira, o vencedor.
Classificação:

1 Victor Oliveira, São João da Madeira 4.5 14.5 17.5 4 14.5
2 Joaquim Silva, São João da Madeira 4.5 13.0 13.0 4 14.0
3 Veríssimo Dias, 4 14.0 16.5 4 13.0
4 Manuel Vaz Vieira, ACM - Coimbra 4 14.0 15.5 3 13.5
5 Justino Miguel, São João da Madeira 4 13.0 15.0 3 12.0
6 Santos Deodato, Ramiro José 4 13.0 14.0 3 13.5
7 António Russo, Capricho Setubalense 4 12.5 14.0 3 11.5
8 Luís Carvalho, Ramiro José 4 10.5 12.0 4 10.0
9 Nuno Vieira, Ramiro José 3.5 14.0 15.5 3 13.0
10 Medalha da Silva, Capricho Setubalense 3.5 14.0 14.0 3 11.5
11 José Dias Pereira, São João da Madeira 3.5 13.5 15.0 3 11.5
12 Tavares Correia, União Banheirense 3.5 13.5 15.0 3 11.0
13 Manuel Cunha, Vai Avante 3.5 11.5 13.5 3 10.5
14 Manuel Custódio, Capricho Setubalense 3.5 11.5 11.5 3 11.0
15 João Sepanas, Carlista Montemor 3.5 10.0 12.0 3 10.0
16 Victor Nédio, Capricho Setubalense 3 14.0 16.0 3 11.0
17 Amadeu Gaio, 1º Dezembro - Montijo 3 14.0 16.0 2 10.5
18 Arlindo Roda, Capricho Setubalense 3 14.0 15.5 3 11.0
19 Vieira de Jesus, Amadora 3 13.0 15.0 3 9.0
20 Jose Carlos Anjos, São João da Madeira 3 12.5 15.0 2 10.5
21 Pedro Monteiro, ACM - Coimbra 3 12.0 14.0 2 9.5
22 Leandro Lopes, FICCAT - Torres Novas 3 12.0 13.5 2 9.5
23 Vítor Dias, Ramiro José 3 12.0 13.0 3 7.0
24 Vasco Esperança, ACM - Coimbra 3 12.0 12.0 3 9.0
25 Daniel Freitas, Charnequense 3 12.0 12.0 2 9.5
26 Fernando Bernardo, União Banheirense 3 11.0 12.5 3 9.0
27 José Salgueiro, Carlista Montemor 3 10.5 10.5 3 9.0
28 Artur Gomes, Charnequense 3 9.0 9.0 3 9.0
29 Ruaz Ramos, Amadora 3 9.0 9.0 2 8.5
30 Luís Prazeres, EDP - Setúbal 3 8.5 8.5 3 6.0
31 Perfeito Aguiar, Vai Avante 2.5 13.5 15.5 2 10.0
32 Eduardo Castelo, Amadora 2.5 12.5 15.0 2 7.5
33 Vieira Pereira, ACM - Coimbra 2.5 12.0 12.0 2 9.0
34 José Campos, FICCAT - Torres Novas 2.5 11.5 13.0 2 6.5
35 Délio Nunes, ACM - Coimbra 2.5 11.0 12.5 2 7.5
36 Hélder Sebastião, 1º Dezembro - Montijo 2.5 11.0 12.5 2 5.5
37 Luís Severo, Amarelos Setúbal 2.5 10.5 10.5 2 8.5
38 Acácio Rebouta, Amadora 2.5 9.5 9.5 2 6.5
39 António Guerreiro, Amarelos Setúbal 2 14.0 15.5 2 7.0
40 José Santos, Vai Avante 2 12.5 12.5 1 8.0
41 Lorivaldo Silva, Charnequense 2 12.0 12.0 2 8.0
42 Albano Fialho, Amadora 2 11.5 13.0 2 6.0
43 Fernando Castro, Vai Avante 2 11.0 13.0 2 7.0
44 Rogério Magalhães, 1º Dezembro - Montijo 2 11.0 12.5 2 7.0
45 João Geada, União Banheirense 2 11.0 11.0 2 6.0
46 Germano Ferreira, FICCAT - Torres Novas 2 11.0 11.0 2 5.0
47 Abel Maia, Carlista Montemor 2 8.0 9.0 2 5.0
48 Augusto Couto, EDP - Setúbal 2 6.0 6.0 2 3.0
49 Acildo Cardoso, FICCAT - Torres Novas 1.5 11.5 13.0 1 4.5
50 António Cristeta, Carlista Montemor 1.5 11.5 12.5 1 4.5
51 Adelino Rosário, Amarelos Setúbal 1.5 11.0 12.5 1 5.0
52 José Conceição, União Banheirense 1.5 11.0 11.0 1 5.5
53 José Lino, 1º Dezembro - Montijo 1.5 9.5 9.5 1 3.5
54 José da Costa, União Setubalense 1.5 9.0 10.5 1 3.5
55 Jorge Rocha, União Setubalense 1.5 9.0 9.0 1 4.0
56 Aurélio Ramusga, EDP - Setúbal 1.5 9.0 9.0 1 2.5
57 Julião Camacho, União Banheirense 1.5 8.5 8.5 1 4.5
58 Deodato Eduardo, Amarelos Setúbal 1 10.5 10.5 1 3.0
59 Henrique Sequeira, União Setubalense 0 10.0 11.5 0 0.0
60 António Palhas, Amarelos Setúbal 0 9.5 11.0 0 0.0
61 Vieira de Sousa, EDP - Setúbal 0 5.0 7.0 0 0.0
62 Diogo Barrocas, União Setubalense 0 3.5 4.5 0 0.0
63 Fortunato Medronheira, Carlista Montemor 0 3.5 3.5 0 0.0
64 José Esteves, EDP - Setúbal 0 3.5 3.5 0 0.0
65 Tomás Pinto, 0 3.0 3.0 0 0.0
66 Joaquim Lobato, 0 3.0 3.0 0 0.0
67 Domingos Amaral, Charnequense 0 3.0 3.0 0 0.0
68 Manuel Silva, 0 3.0 3.0 0 0.0
69 Carlos Manuel, União Setubalense 0 2.5 2.5 0 0.0
70 Viriato Parreira, 0 2.0 2.0 0 0.0
71 José Luís Guerra, Charnequense 0 0.0 0.0 0 0.0
72 Hélder Cláudio, Ramiro José 0 0.0 0.0 0 0.0
73 José Clemente, FICCAT - Torres Novas 0 0.0 0.0 0 0.0
74 João Pina, 0 0.0 0.0 0 0.0

Sem comentários: