DAMAS CLASSICAS em Lagos

http://www.youtube.com/watch?v=fhOYvpS9JLo
Vêja no Youtube, os filmes das nossas partidas favoritas...

domingo, 19 de setembro de 2010

Torneio do Vai Avante

Realizou-se no dia 11 de Setembro em S. Pedro da Cova o Torneio do Vai Avante.

Victor Oliveira (1º no ranging nacional com 3227 pontos) o brilhante vencedor.
.
Classificação:

1 Victor Oliveira, 3227 ACR Vale Cambra 4.5 14.0 16.0 4 14.5
2 Manuel Vaz Vieira, 2665 ACM Coimbra 4.5 14.0 15.5 4 14.5
3 Manuel Cardoso, 1863 Os Penafidelenses 4.5 11.0 12.5 4 12.5
4 Justino Miguel, 2095 CCD S.J. Madeira 4 13.5 15.5 4 13.0
5 Veríssimo Dias, 2181 4 12.0 14.5 3 11.5
6 Victor Nédio, 1935 Capricho Setubalense 4 10.5 12.5 4 10.0
7 Nuno Vieira, 2066 Capricho Setubalense 3.5 14.0 16.0 3 12.5
8 José Carlos Anjos, 2051 CCD S.J. Madeira 3.5 13.5 15.5 3 11.0
9 Joaquim Silva (Pardal), 2219 CCD S.J. Madeira 3.5 13.5 15.0 3 12.5
10 Luís Carvalho, 1963 Capricho Setubalense 3.5 12.0 14.0 2 11.0
11 Perfeito Aguiar, 2157 Vai Avante 3.5 11.5 12.5 3 10.5
12 José Dias Pereira, 1806 CCD S.J. Madeira 3.5 10.5 12.0 2 11.0
13 José Monteiro, 1630 Plebeus Avintenses 3.5 10.0 10.0 3 9.5
14 Fernando Beça, 1702 Vai Avante 3.5 9.0 11.0 2 9.0
15 Luís Sá, 2000 Ginásio Vilacondense 3 14.5 16.5 3 11.0
16 Delfim Alves, 1963 Plebeus Avintenses 3 14.0 16.5 2 11.5
17 Nélson Monteiro, 1671 Café Ermesinde 3 14.0 16.0 2 11.0
18 Vasco Esperança, 1600 ACM Coimbra 3 14.0 15.5 2 10.5
19 Manuel Madureira, 1685 CIC Lobão 3 14.0 15.5 2 9.5
20 Sérgio Bonifácio, 1935 ACR Vale Cambra 3 12.5 14.5 3 11.0
21 António Russo, 1913 Capricho Setubalense 3 12.5 14.5 3 10.0
22 Luís Miguel, 850 Casa Povo Vizela 3 12.5 14.5 3 9.0
23 Luís Leite, 1752 Casa Povo Vizela 3 12.5 13.5 3 9.0
24 António Estrela, 1578 ACR Vale Cambra 3 12.0 13.5 3 9.0
25 José Rocha, 1724 Café Ermesinde 3 11.5 13.5 3 9.0
26 Camilo Silva, 1816 Plebeus Avintenses 3 11.0 13.0 2 9.5
27 João Rodrigues, 1637 Plebeus Avintenses 3 11.0 11.5 3 9.0
28 Joaquim Faustino, 1658 CIC Lobão 3 10.5 11.5 3 9.0
29 Abílio Pereira, 1614 Casa Povo Vizela 3 10.0 12.0 3 9.0
30 Délio Nunes, 1615 ACM Coimbra 3 10.0 10.5 3 8.0
31 Arlindo Fontes, 1222 2.5 14.0 15.5 2 8.0
32 Manuel Cunha, 1740 Vai Avante 2.5 12.5 14.0 1 9.0
33 Moisés Fulgêncio, 1006 Café Ermesinde 2.5 11.5 12.5 2 7.5
34 Albino Sousa, 1435 Os Penafidelenses 2.5 10.5 12.0 2 6.0
35 António Carneiro, 1296 Ginásio Vilacondense 2.5 9.5 9.5 2 6.0
36 Henrique Moreira, 1185 2.5 7.5 9.0 2 5.0
37 Fernando Varela, 1553 Casa Povo Vizela 2 13.0 14.0 2 6.0
38 Carlos Bastos, 1036 2 12.5 14.5 1 6.0
39 Fernando Castro, 1554 Vai Avante 2 12.0 13.5 2 7.0
40 Fernando Gomes, 1138 2 12.0 13.5 1 6.5
41 Serafim Soares, 850 Ginásio Vilacondense 2 12.0 13.5 0 6.5
42 Manuel Careira, 1266 CIC Lobão 2 11.5 12.0 1 6.5
43 Manuel Silva (Norte), 1815 Café Ermesinde 2 11.0 12.0 1 7.5
44 Augusto Lapa, 1256 Ginásio Vilacondense 2 10.5 12.0 1 5.5
45 Celestino Sacramento, 1101 2 10.0 12.0 0 5.0
46 Ricardo Araújo, 1383 Café Ermesinde 2 10.0 10.5 2 5.0
José Carlos Silva, 890 2 10.0 10.5 2 5.0
48 Manuel Ferreira, 1313 CIC Lobão 2 10.0 10.5 1 5.5
49 Manuel Rocha, 1230 Os Penafidelenses 2 10.0 10.0 2 4.0
50 José Santos, 1355 Vai Avante 2 9.0 10.0 1 4.5
51 Hélder Sebastião, 1172 ACM Coimbra 2 8.0 8.5 2 4.0
52 Artur Sousa, 1181 Casa Povo Vizela 1.5 13.5 15.0 1 5.5
53 José Melo, 876 1.5 11.5 13.5 1 5.0
54 António Augusto, 1453 CCD S.J. Madeira 1.5 11.5 12.5 1 5.5
55 Manuel Reis, 1146 1.5 10.0 10.5 1 3.5
56 João Gandra, 850 1.5 9.0 9.0 1 3.0
57 Manuel Teixeira, 850 Os Penafidelenses 1.5 8.5 10.0 1 4.0
58 Fernando Pais, 1443 ACR Vale Cambra 1.5 8.5 9.5 1 3.5
59 Paulo Lapa, 1146 Ginásio Vilacondense 1 10.0 11.5 1 4.0
60 Joaquim Seralva, 1390 CIC Lobão 1 9.0 9.0 1 2.0
61 Raimundo Neves, 1150 Os Penafidelenses 1 7.5 8.5 1 3.0
62 Lúcio Pereira, 871 0.5 9.0 9.5 0 1.0
63 Adão Almeida, 850 0.5 8.5 9.0 0 1.0
64 Joaquim Almeida, 862 0 9.5 10.5 0 0.0
65 Damião Ferreira, 850 0 3.0 3.0 0 0.0

Sem comentários: