DAMAS CLASSICAS em Lagos

http://www.youtube.com/watch?v=fhOYvpS9JLo
Vêja no Youtube, os filmes das nossas partidas favoritas...

quarta-feira, 29 de setembro de 2010

Campeonato Nacional Individual - 2010

Seis dos participantes: Veríssimo, Vieira, Oliveira, Tiago, Russo e Nédio

A fase final do 30º Campeonato Nacional Individual de Damas Clássicas vai decorrer, de 1 a 5 de Outubro de 2010, nas Instalações do Grupo Dramático Ramiro José, sito na Rua João Villaret, 13 em Lisboa.

Damistas participantes:

1. Veríssimo Dias, Lisboa
2. Victor Oliveira, Vale de Cambra
3. Luís Carvalho, Lisboa
4. Medalha da Silva, Caldas da Rainha
5. Victor Nédio, Loures
6. Manuel Vaz Vieira, Coimbra
7. João Oliveira, São Pedro da Cova
8. Nuno Vieira, Lisboa
9. Tiago Manuel, Covilhã
10. António Russo, Setúbal
*Faltam-nos as fotos dos restantes jogadores.

domingo, 26 de setembro de 2010

Coisas de Damas

Rosado v Silva

Num dos jogos desta partida de amigos, aconteceu o final do diagrama abaixo, que Rosado de pretas abondonou, mas um "olheiro" atento descobriu o empate !

Jogam as Pretas e Empatam


Combinações II
Embora o objectivo do Jogo de Damas seja tomar todas as pedras do adversário, há um elemento subjacente que sempre admirei e que é na minha opinião o mais belo e mais importante deste jogo, "As Combinações"...
* haverá porventura quem goste mais delas sem combinações ! eh eh eh...
Vamos combinar:

Após o 24-28, Jogam as Brancas e surgirá uma bonita combinação ... Descubra ou veja a solução abaixo.


Solução: 10-13 17x10, 06-13 05-02(não obrigatório), 11-14 20x11, 01-05 02x18, 14x30 11-07, 03x12(a) 29-25, 30x20 24x08 Ganham as Pretas. (a) 30x20 24x15, 03x26 29x22 empate.

terça-feira, 21 de setembro de 2010

Problema e Torneio Bocageano - 18/09/2010, na Sociedade Capricho Setubalense

de "Chamar as coisas pelos nomes".

Tema Bipolar de: Eduardo Igrejas
.
Jogam as Brancas e Ganham
.

Victor Oliveira, o vencedor.
Classificação:

1 Victor Oliveira, São João da Madeira 4.5 14.5 17.5 4 14.5
2 Joaquim Silva, São João da Madeira 4.5 13.0 13.0 4 14.0
3 Veríssimo Dias, 4 14.0 16.5 4 13.0
4 Manuel Vaz Vieira, ACM - Coimbra 4 14.0 15.5 3 13.5
5 Justino Miguel, São João da Madeira 4 13.0 15.0 3 12.0
6 Santos Deodato, Ramiro José 4 13.0 14.0 3 13.5
7 António Russo, Capricho Setubalense 4 12.5 14.0 3 11.5
8 Luís Carvalho, Ramiro José 4 10.5 12.0 4 10.0
9 Nuno Vieira, Ramiro José 3.5 14.0 15.5 3 13.0
10 Medalha da Silva, Capricho Setubalense 3.5 14.0 14.0 3 11.5
11 José Dias Pereira, São João da Madeira 3.5 13.5 15.0 3 11.5
12 Tavares Correia, União Banheirense 3.5 13.5 15.0 3 11.0
13 Manuel Cunha, Vai Avante 3.5 11.5 13.5 3 10.5
14 Manuel Custódio, Capricho Setubalense 3.5 11.5 11.5 3 11.0
15 João Sepanas, Carlista Montemor 3.5 10.0 12.0 3 10.0
16 Victor Nédio, Capricho Setubalense 3 14.0 16.0 3 11.0
17 Amadeu Gaio, 1º Dezembro - Montijo 3 14.0 16.0 2 10.5
18 Arlindo Roda, Capricho Setubalense 3 14.0 15.5 3 11.0
19 Vieira de Jesus, Amadora 3 13.0 15.0 3 9.0
20 Jose Carlos Anjos, São João da Madeira 3 12.5 15.0 2 10.5
21 Pedro Monteiro, ACM - Coimbra 3 12.0 14.0 2 9.5
22 Leandro Lopes, FICCAT - Torres Novas 3 12.0 13.5 2 9.5
23 Vítor Dias, Ramiro José 3 12.0 13.0 3 7.0
24 Vasco Esperança, ACM - Coimbra 3 12.0 12.0 3 9.0
25 Daniel Freitas, Charnequense 3 12.0 12.0 2 9.5
26 Fernando Bernardo, União Banheirense 3 11.0 12.5 3 9.0
27 José Salgueiro, Carlista Montemor 3 10.5 10.5 3 9.0
28 Artur Gomes, Charnequense 3 9.0 9.0 3 9.0
29 Ruaz Ramos, Amadora 3 9.0 9.0 2 8.5
30 Luís Prazeres, EDP - Setúbal 3 8.5 8.5 3 6.0
31 Perfeito Aguiar, Vai Avante 2.5 13.5 15.5 2 10.0
32 Eduardo Castelo, Amadora 2.5 12.5 15.0 2 7.5
33 Vieira Pereira, ACM - Coimbra 2.5 12.0 12.0 2 9.0
34 José Campos, FICCAT - Torres Novas 2.5 11.5 13.0 2 6.5
35 Délio Nunes, ACM - Coimbra 2.5 11.0 12.5 2 7.5
36 Hélder Sebastião, 1º Dezembro - Montijo 2.5 11.0 12.5 2 5.5
37 Luís Severo, Amarelos Setúbal 2.5 10.5 10.5 2 8.5
38 Acácio Rebouta, Amadora 2.5 9.5 9.5 2 6.5
39 António Guerreiro, Amarelos Setúbal 2 14.0 15.5 2 7.0
40 José Santos, Vai Avante 2 12.5 12.5 1 8.0
41 Lorivaldo Silva, Charnequense 2 12.0 12.0 2 8.0
42 Albano Fialho, Amadora 2 11.5 13.0 2 6.0
43 Fernando Castro, Vai Avante 2 11.0 13.0 2 7.0
44 Rogério Magalhães, 1º Dezembro - Montijo 2 11.0 12.5 2 7.0
45 João Geada, União Banheirense 2 11.0 11.0 2 6.0
46 Germano Ferreira, FICCAT - Torres Novas 2 11.0 11.0 2 5.0
47 Abel Maia, Carlista Montemor 2 8.0 9.0 2 5.0
48 Augusto Couto, EDP - Setúbal 2 6.0 6.0 2 3.0
49 Acildo Cardoso, FICCAT - Torres Novas 1.5 11.5 13.0 1 4.5
50 António Cristeta, Carlista Montemor 1.5 11.5 12.5 1 4.5
51 Adelino Rosário, Amarelos Setúbal 1.5 11.0 12.5 1 5.0
52 José Conceição, União Banheirense 1.5 11.0 11.0 1 5.5
53 José Lino, 1º Dezembro - Montijo 1.5 9.5 9.5 1 3.5
54 José da Costa, União Setubalense 1.5 9.0 10.5 1 3.5
55 Jorge Rocha, União Setubalense 1.5 9.0 9.0 1 4.0
56 Aurélio Ramusga, EDP - Setúbal 1.5 9.0 9.0 1 2.5
57 Julião Camacho, União Banheirense 1.5 8.5 8.5 1 4.5
58 Deodato Eduardo, Amarelos Setúbal 1 10.5 10.5 1 3.0
59 Henrique Sequeira, União Setubalense 0 10.0 11.5 0 0.0
60 António Palhas, Amarelos Setúbal 0 9.5 11.0 0 0.0
61 Vieira de Sousa, EDP - Setúbal 0 5.0 7.0 0 0.0
62 Diogo Barrocas, União Setubalense 0 3.5 4.5 0 0.0
63 Fortunato Medronheira, Carlista Montemor 0 3.5 3.5 0 0.0
64 José Esteves, EDP - Setúbal 0 3.5 3.5 0 0.0
65 Tomás Pinto, 0 3.0 3.0 0 0.0
66 Joaquim Lobato, 0 3.0 3.0 0 0.0
67 Domingos Amaral, Charnequense 0 3.0 3.0 0 0.0
68 Manuel Silva, 0 3.0 3.0 0 0.0
69 Carlos Manuel, União Setubalense 0 2.5 2.5 0 0.0
70 Viriato Parreira, 0 2.0 2.0 0 0.0
71 José Luís Guerra, Charnequense 0 0.0 0.0 0 0.0
72 Hélder Cláudio, Ramiro José 0 0.0 0.0 0 0.0
73 José Clemente, FICCAT - Torres Novas 0 0.0 0.0 0 0.0
74 João Pina, 0 0.0 0.0 0 0.0

domingo, 19 de setembro de 2010

Torneio do Vai Avante

Realizou-se no dia 11 de Setembro em S. Pedro da Cova o Torneio do Vai Avante.

Victor Oliveira (1º no ranging nacional com 3227 pontos) o brilhante vencedor.
.
Classificação:

1 Victor Oliveira, 3227 ACR Vale Cambra 4.5 14.0 16.0 4 14.5
2 Manuel Vaz Vieira, 2665 ACM Coimbra 4.5 14.0 15.5 4 14.5
3 Manuel Cardoso, 1863 Os Penafidelenses 4.5 11.0 12.5 4 12.5
4 Justino Miguel, 2095 CCD S.J. Madeira 4 13.5 15.5 4 13.0
5 Veríssimo Dias, 2181 4 12.0 14.5 3 11.5
6 Victor Nédio, 1935 Capricho Setubalense 4 10.5 12.5 4 10.0
7 Nuno Vieira, 2066 Capricho Setubalense 3.5 14.0 16.0 3 12.5
8 José Carlos Anjos, 2051 CCD S.J. Madeira 3.5 13.5 15.5 3 11.0
9 Joaquim Silva (Pardal), 2219 CCD S.J. Madeira 3.5 13.5 15.0 3 12.5
10 Luís Carvalho, 1963 Capricho Setubalense 3.5 12.0 14.0 2 11.0
11 Perfeito Aguiar, 2157 Vai Avante 3.5 11.5 12.5 3 10.5
12 José Dias Pereira, 1806 CCD S.J. Madeira 3.5 10.5 12.0 2 11.0
13 José Monteiro, 1630 Plebeus Avintenses 3.5 10.0 10.0 3 9.5
14 Fernando Beça, 1702 Vai Avante 3.5 9.0 11.0 2 9.0
15 Luís Sá, 2000 Ginásio Vilacondense 3 14.5 16.5 3 11.0
16 Delfim Alves, 1963 Plebeus Avintenses 3 14.0 16.5 2 11.5
17 Nélson Monteiro, 1671 Café Ermesinde 3 14.0 16.0 2 11.0
18 Vasco Esperança, 1600 ACM Coimbra 3 14.0 15.5 2 10.5
19 Manuel Madureira, 1685 CIC Lobão 3 14.0 15.5 2 9.5
20 Sérgio Bonifácio, 1935 ACR Vale Cambra 3 12.5 14.5 3 11.0
21 António Russo, 1913 Capricho Setubalense 3 12.5 14.5 3 10.0
22 Luís Miguel, 850 Casa Povo Vizela 3 12.5 14.5 3 9.0
23 Luís Leite, 1752 Casa Povo Vizela 3 12.5 13.5 3 9.0
24 António Estrela, 1578 ACR Vale Cambra 3 12.0 13.5 3 9.0
25 José Rocha, 1724 Café Ermesinde 3 11.5 13.5 3 9.0
26 Camilo Silva, 1816 Plebeus Avintenses 3 11.0 13.0 2 9.5
27 João Rodrigues, 1637 Plebeus Avintenses 3 11.0 11.5 3 9.0
28 Joaquim Faustino, 1658 CIC Lobão 3 10.5 11.5 3 9.0
29 Abílio Pereira, 1614 Casa Povo Vizela 3 10.0 12.0 3 9.0
30 Délio Nunes, 1615 ACM Coimbra 3 10.0 10.5 3 8.0
31 Arlindo Fontes, 1222 2.5 14.0 15.5 2 8.0
32 Manuel Cunha, 1740 Vai Avante 2.5 12.5 14.0 1 9.0
33 Moisés Fulgêncio, 1006 Café Ermesinde 2.5 11.5 12.5 2 7.5
34 Albino Sousa, 1435 Os Penafidelenses 2.5 10.5 12.0 2 6.0
35 António Carneiro, 1296 Ginásio Vilacondense 2.5 9.5 9.5 2 6.0
36 Henrique Moreira, 1185 2.5 7.5 9.0 2 5.0
37 Fernando Varela, 1553 Casa Povo Vizela 2 13.0 14.0 2 6.0
38 Carlos Bastos, 1036 2 12.5 14.5 1 6.0
39 Fernando Castro, 1554 Vai Avante 2 12.0 13.5 2 7.0
40 Fernando Gomes, 1138 2 12.0 13.5 1 6.5
41 Serafim Soares, 850 Ginásio Vilacondense 2 12.0 13.5 0 6.5
42 Manuel Careira, 1266 CIC Lobão 2 11.5 12.0 1 6.5
43 Manuel Silva (Norte), 1815 Café Ermesinde 2 11.0 12.0 1 7.5
44 Augusto Lapa, 1256 Ginásio Vilacondense 2 10.5 12.0 1 5.5
45 Celestino Sacramento, 1101 2 10.0 12.0 0 5.0
46 Ricardo Araújo, 1383 Café Ermesinde 2 10.0 10.5 2 5.0
José Carlos Silva, 890 2 10.0 10.5 2 5.0
48 Manuel Ferreira, 1313 CIC Lobão 2 10.0 10.5 1 5.5
49 Manuel Rocha, 1230 Os Penafidelenses 2 10.0 10.0 2 4.0
50 José Santos, 1355 Vai Avante 2 9.0 10.0 1 4.5
51 Hélder Sebastião, 1172 ACM Coimbra 2 8.0 8.5 2 4.0
52 Artur Sousa, 1181 Casa Povo Vizela 1.5 13.5 15.0 1 5.5
53 José Melo, 876 1.5 11.5 13.5 1 5.0
54 António Augusto, 1453 CCD S.J. Madeira 1.5 11.5 12.5 1 5.5
55 Manuel Reis, 1146 1.5 10.0 10.5 1 3.5
56 João Gandra, 850 1.5 9.0 9.0 1 3.0
57 Manuel Teixeira, 850 Os Penafidelenses 1.5 8.5 10.0 1 4.0
58 Fernando Pais, 1443 ACR Vale Cambra 1.5 8.5 9.5 1 3.5
59 Paulo Lapa, 1146 Ginásio Vilacondense 1 10.0 11.5 1 4.0
60 Joaquim Seralva, 1390 CIC Lobão 1 9.0 9.0 1 2.0
61 Raimundo Neves, 1150 Os Penafidelenses 1 7.5 8.5 1 3.0
62 Lúcio Pereira, 871 0.5 9.0 9.5 0 1.0
63 Adão Almeida, 850 0.5 8.5 9.0 0 1.0
64 Joaquim Almeida, 862 0 9.5 10.5 0 0.0
65 Damião Ferreira, 850 0 3.0 3.0 0 0.0

segunda-feira, 13 de setembro de 2010

Chamar as coisas pelos nomes...

Estes são nomes clássicos de algumas posições típicas do Jogo de Damas:
- o Bloqueio.
- Mate a descoberto
- Mate Angular
- O Tema Bipolar
- a Judia;
- a Luneta;
- o Golpe e Contra-Golpe;
- a Armadilha;
- a Cavilha;
- a Prisão;
- O Gâmbito
- O Ping-pong
- O tema Turco
- Três e dama
- O tiro
- A atracção
- Bateria

Um Bloqueio de: Eduardo Igrejas

Jogam as Brancas e Ganham

Mate a descoberto de : Eduardo Igrejas

Jogam as Brancas e Ganham

Tema Angular de: Alonso Guerra

Jogam as Brancas e Ganham (já publicado anteriormente neste Blog)

Toda esta matéria está obviamente publicada, mas não suficientemente divulgada, (como quase tudo o que diz respeito às Damas). Quando criamos este blog foi com a intenção de fazer chegar a todos, alguns segredos e a extraordinária beleza desta modalidade desportiva. Pensamos que até aqui temos cumprido esse propósito.

Vamos brincar...


*Espero que a comunidade damista tenha passado umas boas férias !...

sexta-feira, 10 de setembro de 2010

O Anjo monge

Entre os "olheiros" das Damas no Pé-de-Galo Lagos, marca sempre presença o poeta popular Afonso Telo de Almádena, do qual tenho um colectânea de poemas publicados. Um dia enquanto as pedras deslizavam no tabuleiro, "saiu-lhe" espontaneamente esta quadra dedicada a um mau perdedor:
.
Perder ninguém deseja
Ganhar não falta quem queira
Mesmo que o jogo seja
Apenas por brincadeira