DAMAS CLASSICAS em Lagos

http://www.youtube.com/watch?v=fhOYvpS9JLo
Vêja no Youtube, os filmes das nossas partidas favoritas...

segunda-feira, 26 de outubro de 2009

Final e Distrital da INATEL por José Boino

........................de: José Anselmo Trabuco

..........................Jogam as Brancas e Ganham

Guarda - Round 5

StandingsPlace Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

António Almeida, 1565 4.5 10.0 16.5 14.0
António Figueiredo, 1500 4 9.0 16.0 12.5
Amadeu Silva, 1240 4 8.0 13.0 10.0
António Jesus Monteiro, 1350 3 9.5 16.5 11.5
António Cabral, 1270 3 8.5 14.5 10.0
Joaquim Amaral Cunha, 1235 3 8.0 14.0 8.0
João Silvério, 1232 3 6.5 10.0 7.0
José Marques Correia, 1280 3 6.0 11.0 8.0
Carlos Santos Pedro, 1300 2.5 9.5 15.5 8.5
Mario Borges Garcia, 1340 2.5 9.0 14.0 10.0
José Marque Boino, 1250 2.5 7.5 11.0 8.5
Eduardo Anjos Rodrigues, 1100 2 7.0 12.0 6.0
Damastor Anjo, 885 2 6.5 10.0 6.0
José Luis Caetano, 870 2 6.0 9.5 4.0
Acacio Cunha, 854 2 3.5 6.0 3.0
Manuel Ribeiro, 855 1 8.5 15.0 5.0
Eduardo Manuel S. Fonseca, 880 1 7.0 12.0 3.0
António Armando Almeida, 850 0.5 7.5 10.5 0.5
Antonio Pedro santos, 850 0.5 7.5 10.5 0.5
Armindo Bezerra, 850 0.5 7.5 10.5 0.5
José Garcia, 856 0.5 6.0 9.0 0.5
Rui Bernardino, 852 0 7.5 12.0 0.0
José Carmo Loureiro, 1230 0 0.0 0.0 0.0
António F. Mendonsa Seque, 890 0 0.0 0.0 0.0
Fernando Duarte Cabral, 850 0 0.0 0.0 0.0
Jaime Videira Albuquerque, 850 0 0.0 0.0 0.0
José Carlos Cardona, 850 0 0.0 0.0 0.0
José Costa, 850 0 0.0 0.0 0.0
JoséLuis da Fonseca, 850 0 0.0 0.0 0.0
José Manuel Brites, 850 0 0.0 0.0 0.0
José Pereira Salvador, 850 0 0.0 0.0 0.0
Manuel Reis Agostinho, 850 0 0.0 0.0 0.0
Marcelo Alexandre Ferreir, 850 0 0.0 0.0 0.0
Mário Pinto, 850 0 0.0 0.0 0.0
Rui Almeida Cabral, 850 0 0.0 0.0 0.0

Club StandingsPlace Name Score

1 CLUB CAMÕES - GOUVEIA 14
2 ACR QUINTELA - SEIA 11
3 CCD - GOUVEIA 10
4 ACR - PARANHOS DA BEIRA 6
5 CCD GOUVEIA C 3
6 CCD GOUVEIA B 1.5
7 ACR QUINTELA C 1

by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com

Sem comentários: